Tableaux financiers
|
Compte de résultat (en millions d'euros) | 2010 | 2009 | Variation en valeur |
| Produit d'exploitation | 525 | 522 | +3 |
| Charges d'exploitation | -442 | -409 | -33 |
| Résultats d'exploitation | 97 | 129 | -32 |
| Charges et produits financiers | -55 | -23 | -32 |
| Résultat courant des entreprises intégrées | 42 | 106 | -64 |
| Impôt sur les résultats | -16 | -37 | +21 |
| Résultats net des entreprises intégrées | 26 | 69 | -42 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 27 | 70 | -43 |
| Part revenant aux intérêts minoritaires | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net de l'exercice | 27 | 70 | -43 |







