Tableaux financiers
|
Compte de résultat (en millions d'euros) | 2011 | 2010 | 2009 |
Variation en valeur (entre 2010 et 2011) |
| Produit d'exploitation | 569 | 525 | 522 | 44 |
| Charges d'exploitation | -482 | -442 | -409 | -41 |
| Résultats d'exploitation | 112 | 97 | 129 | 14 |
| Charges et produits financiers | -50 | -55 | -23 | 5 |
| Résultat courant des entreprises intégrées | 61 | 42 | 106 | 19 |
| Impôt sur les résultats | -23 | -16 | -37 | -7 |
| Résultats net des entreprises intégrées | 39 | 26 | 69 | 12 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 40 | 27 | 70 | 13 |
| Part revenant aux intérêts minoritaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net de l'exercice | 40 | 27 | 70 | 13 |







